Litva o chlp 65:63 takze:
A.)
9612/-388
6OK/4KO
B.)
10125/+125
7OK/6KO
C.)
11914/+1914
14OK/11KO
Moderátor: Moderátoři
tono píše:A.)
victoria
6353 T/MYSKINA -ASAGOE 1 1,35 9/10 vklad 1800 V 2250
5558 ARTHU/HANLE-FERRE/ROBRE 1 1,40 8,5/10 vklad 1700 V 0
5553 PAES/ZIMONJ-F.LOP/JUZNY 1 1,36 8/10 vklad 1600 V 2016
2250+2016=4266
8778/- 1222
8OK/5KO
tono píše:B.)
6353 T/MYSKINA -ASAGOE 1 1,35 + 5558 ARTHU/HANLE-FERRE/ROBRE 1 1,40 = 1,89 7/10 vklad 700 V 0
5558 ARTHU/HANLE-FERRE/ROBRE 1 1,40 + 5553 PAES/ZIMONJ-F.LOP/JUZNY 1,36 = 1,9 7/10 vklad 700 V 0
6404 HANTU/SUGIY-LLAGO/PENNE 1 1,31 + 5552 W.BLA/ULLYE-FRIED/PAVEL 1 1,31 = 1,71 7/10 vklad 700 V 1131
6562 INDIANA -WASHINGTON 1 1,50 + 6564 SACRAMENTO -SAN ANTONIO 1 1,20 = 1,8 6/10 vklad 600 V 1020
5505 C/MOYA -GINEPRI 1,71 1,89 2 + 6354 T/VAIDISOVA-SROMOVA 1 1,16 = 2,19 6/10 vklad 600 V 1254
1131+1020+1254=3405
10230/+230
10OK/8KO
tono píše:C.)
6353 T/MYSKINA -ASAGOE 1,35 + 5558 ARTHU/HANLE-FERRE/ROBRE 1,40 + 5553 PAES/ZIMONJ-F.LOP/JUZNY 1,36 = 2,57 7/10 vklad 350 V 0
5558 ARTHU/HANLE-FERRE/ROBRE 1,40 + 5505 C/MOYA -GINEPRI 1,71 1,89 2 = 2,64 7/10 vklad 350 V 0
6562 INDIANA -WASHINGTON 1 1,50 + 6564 SACRAMENTO -SAN ANTONIO 1 1,20 = 1,8 7/10 vklad 350 V 595
5503 C/DAVYDENKO-F.GONZALEZ 1,60 2,05 2 + 6354 T/VAIDISOVA-SROMOVA 1 1,16 = 2,37 5/10 vklad 250 V 0
1221 FALKENBERG -MJALLBY 2,05 1,25 3,20 1,60 3,21 2 5/10 vklad 250 V 0
V 595
10959/+959
15OK/15KO
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník