Víkend 13 a 14.3

Moderátor: Moderátoři

Příspěvekod Honano » ned bře 14, 2004 16:38

Koneèný stav : Wolverhampton - Aston Villa 0:4
Góly :
7' Hitzlsperger 0:1
18' Mellberg 0:2
24' Angel 0:3
54' Angel 0:4

Villans se tedy pøedvedli :lol:
Uživatelský avatar
Honano
Host
Host
 
Příspěvky: 2036
Registrován: pon bře 01, 2004 7:45
Bydliště: Praha

Příspěvekod Honano » ned bře 14, 2004 16:42

Takže se nám tu rodí malé pøekvapení :

Man City : Man Utd 3:1 :shock:
Uživatelský avatar
Honano
Host
Host
 
Příspěvky: 2036
Registrován: pon bře 01, 2004 7:45
Bydliště: Praha

Příspěvekod Honano » ned bře 14, 2004 17:05

Takže pro nìkoho velké pøekvapní v zápase Man City - Man Utd

Man City - Man Utd 4:1

Góly :
3' Fawler.
33' Macken
35' Scholes
73' Sinclair
90' Wright-Phillips

Dnešní zápas je pro mì takové malé zklamání myslel jsem že united koneènì zaènou hrát a po vyøazení z ligy mistrù se zaènou soustøedit na domácí ligu. Nevím jestli je chyba na stranì pana Fergusona ale já bych teda Sahu dal do základní sestavy vedle V. Niestelroye a ne ho nechat na tribunì. A hrát na jednoho útoèníka je podle mì málo. Zato City hrají jako polití živou vodou. :shock:
Uživatelský avatar
Honano
Host
Host
 
Příspěvky: 2036
Registrován: pon bře 01, 2004 7:45
Bydliště: Praha

Příspěvekod Honano » ned bře 14, 2004 17:59

Takže další dnešní zápas Tottenham - Newcastle 1:0
Trochu smùla pro Newcastle Andy O'Brien si v 88' minutì dal vlastní gól. To je docela k naštvání když nìkomu uteèe los v posledních minutách a ještì vlastním gólem. :twisted: : Ještì že jsem to dneska nedával... :wink:
Uživatelský avatar
Honano
Host
Host
 
Příspěvky: 2036
Registrován: pon bře 01, 2004 7:45
Bydliště: Praha

Příspěvekod nety777 » ned bře 14, 2004 18:05

Koukám že vám krásnì vycházel víkend mì ne to byl absolutní skandál sem 5000,- v mínusu tak doufám že vyjde to NHL.Jinak nebyl sem celej víkend v Èechách tak sem nemohl koukat na vaše analýzy. :cry:
Uživatelský avatar
nety777
Host
Host
 
Příspěvky: 243
Registrován: čtv úno 12, 2004 17:46
Bydliště: Czech republic and Ukraine

Příspěvekod Honano » ned bře 14, 2004 18:09

Tak to ti pøeju at ti to vyjde - smallbody tu vèera vyhrál na plzni 12 tisíc.... :lol:
Uživatelský avatar
Honano
Host
Host
 
Příspěvky: 2036
Registrován: pon bře 01, 2004 7:45
Bydliště: Praha

Příspěvekod Jaguar004 » ned bře 14, 2004 18:09

Tak dneska moje under over skvele vysli, jdu jeste kouknout, co by se dalo vecer... 8)
Uživatelský avatar
Jaguar004
Host
Host
 
Příspěvky: 288
Registrován: pát úno 20, 2004 10:21

Příspěvekod Jaguar004 » ned bře 14, 2004 18:31

Vybral jsem z vecernich zapasu jeste tri. Komentare jsou zhruba stejny jako jsem daval dopoledne. beru to podle toho, jak dokazi zahrat venku, doma a kolik u toho pada golu...


Sporting Lisabon v Alverca >2.5 1.65 15 Mar 04 20:45
Murcia v Barcelona >2.5 1.85 14 Mar 04 19:00
Celta de Vigo v Valencia >2.5 1.95 14 Mar 04 21:00
Uživatelský avatar
Jaguar004
Host
Host
 
Příspěvky: 288
Registrován: pát úno 20, 2004 10:21

Příspěvekod nety777 » ned bře 14, 2004 19:44

dávej bacha na ten Sporting tam padaj v prùmìru 2 góly
Uživatelský avatar
nety777
Host
Host
 
Příspěvky: 243
Registrován: čtv úno 12, 2004 17:46
Bydliště: Czech republic and Ukraine

Příspěvekod nety777 » ned bře 14, 2004 20:06

Tak na dnešní noc pouze 1 zápas za nejmíò 35 euro

Detroit-Nashville 1 Detroit má dobrou formu teïka porazili Dallas 3:0 A pøedtim porazili Columbus doma 4:2.

Nashville remizoval doma s pìknì rozjetym Calgary a pøedtim remizovali na ledì St.Louis

vzájemný zápasy:

NHL 2003/2004

Nashville Detroit 1:4
Detroit Nashville 6:0
Nashville Detroit 1:0
Detroit Nashville 3:4
Nashville Detroit 5:3

NHL 2002/2003

Detroit Nashville 3:0
Detroit Nashville 5:5
Nashville Detroit 2:4
Detroit Nashville 4:1
Nashville Detroit 3:1

NHL 2001/2002

Detroit Nashville 3:3
Nashville Detroit 3:3
Nashville Detroit 3:2ot
Detroit Nashville 6:3
Nashville Detroit 0:1

NHL 2000/2001

Nashville Detroit 3:3
Detroit Nashville 4:3
Detroit Nashville 6:3
Nashville Detroit 3:2
Detroit Nashville 1:2ot

NHL 1999/2000

Nashville Detroit 3:6
Detroit Nashville 3:2ot
Nashville Detroit 1:3
Detroit Nashville 5:2
Detroit Nashville 6:3
Nashville Detroit 4:1

NHL 1998/1999

Detroit Nashville 4:2
Nashville Detroit 2:5
Nashville Detroit 1:4
Detroit Nashville 2:1ot
Nashville Detroit 5:3
Detroit Nashville 5:2

tabulka doma:

1.Detroit 36 24 3 4 0 5 130 : 69 58
2. Ottawa 38 20 2 5 4 7 130 : 76 53
3. Dallas 36 21 2 7 0 6 103 : 68 53
4. Philadelphia 36 22 1 3 3 7 114 : 77 52
5. Nashville 37 18 3 7 1 8 103 : 80 50
6. San Jose 35 20 0 7 2 6 97 : 65 49
7. St. Louis 36 14 6 7 0 9 96 : 84 47
8. Tampa Bay 34 18 2 4 2 8 108 : 81 46
9. NY Islanders 35 20 1 3 1 10 110 : 84 46
10. Montreal 36 18 2 4 1 11 91 : 75 45
11. Toronto 36 20 0 2 2 12 100 : 89 44
12. Anaheim 36 14 3 6 4 9 99 : 92 44
13. New Jersey 36 13 6 4 1 12 91 : 80 43
14. Buffalo 36 17 1 4 2 12 108 : 98 42
15. Calgary 36 17 1 5 1 12 86 : 76 42
16. Colorado 36 15 2 5 1 13 92 : 74 40
17. Edmonton 35 12 5 4 2 12 102 : 88 40
18. Vancouver 35 11 6 6 0 12 97 : 90 40
19. Boston 34 10 5 8 2 9 77 : 78 40
20. Los Angeles 34 14 0 9 1 10 99 : 85 38
21. Florida 34 13 1 6 2 12 86 : 86 36
22. Columbus 37 11 4 4 2 16 89 : 95 36
23. Atlanta 35 13 2 4 1 15 91 : 93 35
24. Minnesota 34 13 0 7 1 13 80 : 75 34
25. Chicago 34 9 3 5 5 12 86 : 90 34
26. Carolina 37 9 3 8 2 15 74 : 85 34
27. NY Rangers 37 13 0 3 4 17 100 : 107 33
28. Phoenix 36 7 3 6 3 17 90 : 120 29
29. Washington 37 11 0 5 1 20 85 : 109 28
30. Pittsburgh 35 7 2 4 0 22 74 : 130 22

tabulka venku:

1. Colorado 35 14 6 7 4 4 122 : 95 51
2. Boston 38 18 2 6 5 7 107 : 85 51
3. Tampa Bay 38 19 2 4 3 10 107 : 85 49
4. Vancouver 37 16 4 3 4 10 108 : 83 47
5. Toronto 36 15 3 7 1 10 108 : 93 44
6. New Jersey 35 17 0 7 1 10 86 : 66 42
7. Philadelphia 37 13 1 10 3 10 94 : 88 41
8. Montreal 37 15 3 2 2 15 99 : 93 40
9. Los Angeles 36 11 2 7 6 10 83 : 96 39
10. Calgary 35 16 1 2 2 14 90 : 83 38
11. San Jose 36 14 1 4 4 13 87 : 93 38
12. Ottawa 33 16 0 4 1 12 104 : 81 37
13. Detroit 34 11 3 6 2 12 91 : 86 36
14. Florida 38 8 4 8 1 17 72 : 100 33
15. Edmonton 36 10 1 8 2 15 86 : 96 32
16. Phoenix 35 10 0 10 2 13 84 : 94 32
17. Minnesota 36 9 0 13 1 13 70 : 82 32
18. St. Louis 35 9 4 3 2 17 71 : 91 31
19. Carolina 34 11 1 5 2 15 68 : 89 31
20. Atlanta 37 10 3 3 2 19 102 : 127 31
21. NY Islanders 36 9 1 7 3 16 89 : 102 30
22. NY Rangers 35 10 2 4 2 17 86 : 108 30
23. Buffalo 35 13 0 2 1 19 78 : 95 29
24. Dallas 35 12 0 5 0 18 59 : 86 29
25. Nashville 34 9 3 3 1 18 84 : 109 28
26. Washington 35 10 0 3 1 21 79 : 113 24
27. Anaheim 35 8 0 3 4 20 59 : 91 23
28. Pittsburgh 36 5 3 2 4 22 83 : 139 22
29. Chicago 36 7 0 4 1 24 80 : 125 19
30. Columbus 34 4 1 4 2 23 63 : 114 16

celková tabulka:

1. Tampa Bay 72 37 4 8 5 18 215 : 166 95
2. Detroit 70 35 6 10 2 17 221 : 155 94
3. Philadelphia 73 35 2 13 6 17 208 : 165 93
4. Colorado 71 29 8 12 5 17 214 : 169 91
5. Boston 72 28 7 14 7 16 184 : 163 91
6. Ottawa 71 36 2 9 5 19 234 : 157 90
7. Toronto 72 35 3 9 3 22 208 : 182 88
8. Vancouver 72 27 10 9 4 22 205 : 173 87
9. San Jose 71 34 1 11 6 19 184 : 158 87
10. New Jersey 71 30 6 11 2 22 177 : 146 85
11. Montreal 73 33 5 6 3 26 190 : 168 85
12. Dallas 71 33 2 12 0 24 162 : 154 82
13. Calgary 71 33 2 7 3 26 176 : 159 80
14. Nashville 71 27 6 10 2 26 187 : 189 78
15. St. Louis 71 23 10 10 2 26 167 : 175 78
16. Los Angeles 70 25 2 16 7 20 182 : 181 77
17. NY Islanders 71 29 2 10 4 26 199 : 186 76
18. Edmonton 71 22 6 12 4 27 188 : 184 72
19. Buffalo 71 30 1 6 3 31 186 : 193 71
20. Florida 72 21 5 14 3 29 158 : 186 69
21. Anaheim 71 22 3 9 8 29 158 : 183 67
22. Minnesota 70 22 0 20 2 26 150 : 157 66
23. Atlanta 72 23 5 7 3 34 193 : 220 66
24. Carolina 71 20 4 13 4 30 142 : 174 65
25. NY Rangers 72 23 2 7 6 34 186 : 215 63
26. Phoenix 71 17 3 16 5 30 174 : 214 61
27. Chicago 70 16 3 9 6 36 166 : 215 53
28. Columbus 71 15 5 8 4 39 152 : 209 52
29. Washington 72 21 0 8 2 41 164 : 222 52
30. Pittsburgh 71 12 5 6 4 44 157 : 269 44

Mùj tip jasná 1 8)
Uživatelský avatar
nety777
Host
Host
 
Příspěvky: 243
Registrován: čtv úno 12, 2004 17:46
Bydliště: Czech republic and Ukraine

PředchozíDalší

Zpět na Chat a pokec

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků

cron