Moderátor: Moderátoři
niels píše:Najjednoduchší spôsob je nakopírova? tabu¾ku z Excelu do Wordu a prípadne upravi? formát tabu¾ky. Porom by to mohlo vyzera? asi takto :
Overall table
1. Chelsea 31 255 1 61 : 11 80
2. Arsenal 31 20 7 4 72 : 33 67
3. Manchester United 31 19 10 2 48 : 17 67
4. Everton 31 15 6 10 35 : 33 51
5. Liverpool 31 15 5 11 44 : 31 50
6. Bolton 31 13 7 11 38 : 35 46
7. Middlesbrough 31 12 9 10 45 : 42 45
8. Charlton 31 12 8 11 37 : 44 44
9. Tottenham 31 12 7 12 38 : 35 43
10. Aston Villa 31 11 8 12 37 : 39 41
Neviem èi to staèí, ale už je to preh¾adnejšie.
Filipi píše:No jo, ale seøadit vše pod sebe aby to bylo pøehlednìjší body, poèet utkání atd.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků