Z duvodu casove indispozice se trochu zpozdilo vyhodnoceni, ktere bylo chystano na zaver prosince.
V nasledujicim tydnu dojde k posouzeni prace jednotlivych moderatoru, ktere nebude zaviset nejen na dosazenem yieldu (kazdy ma cas od casu spatne obdobi), ale duraz bude kladen i na to, jak kvalitne danou ligu moderovali. Vsem moderatorum pak bude zaslano hodnoceni a informace o prechodu na fazi na 2.
Zde je prozatimni tabulka razena podle yieldu ve formatu nick, pocet tipu, pocet viteznych tipu a yield.
Hnede jsou vyznaceni moderatori, kteri meli 10 a vice tipu (v tomto ohledu kraloval Drobek s 229 tipy, coz dela v prumeru vice nez dva tipy na hazenou denne). Nejlepsiho yieldu dosahl s prehledem Nedo (beru-li v potaz moderatory s vyssim poctem tipu)
1 pasvik 1 1 +85 %
2 nedo 15 12 +69 %
3 richardt 2 2 +62 %
4 Etnies 3 3 +51 %
5 qwertyy 6 3 +45 %
6 kali 22 15 +32 %
7 JaraP 11 7 +28 %
8 mathis 3 2 +23 %
9 aranha 4 2 +20 %
10 Arsi 18 13 +18 %
11 Ytram 6 3 +13 %
12 noucamp 30 20 +13 %
13 crosscheck 12 6 +12 %
14 Btip 9 5 +11 %
15 sporttipy 21 14 +10 %
16 Pikalek 87 54 +8 %
17 drobek 229 133 +7 %
18 klokan 17 11 +3 %
19 Krysaø 8 4 +2 %
20 petee 22 13 +2 %
21 quinton 34 17 +2 %
22 Rogino 19 10 0 %
23 tornad 57 28 -3 %
24 Hynek 20 12 -4 %
25 mafix 35 19 -5 %
26 soustek 38 19 -6 %
27 Mathieu 18 8 -9 %
28 -=Ondra=- 41 21 -9 %
29 èiòo 34 18 -10 %
30 Eric88 109 47 -12 %
31 luboo 39 15 -12 %
32 Filipi 12 5 -13 %
33 Johnny72 47 -15 %
34 ipsoft 11 5 -20 %
35 stressor 50 20 -21 %
36 Keramik 4 1 -47 %
37 Rafael 5 2 -54 %
Pozn.: tabulka je zatim jen orientacni (t.j. k dnesnimu datu) a bude aktualizovana v den uzavreni 1.faze (t.j.az budeme mit hotove kompletni vyhodnoceni)
Zaverem bych chtel za sebe podekovat vsem zucastnenym, z nichz predevsim nekteri odvadeli po cely kvartal fantastickou praci a byli skvelymi pruvodci v jejich lize/sportu.
Respekt, panove