Ahoj. No kurz sice lákavý je ale že by sparta sestoupila??? Tomu nevìøim...
Rk.; Tým; Záp; +; 0; -; Skóre; Body;
1. Slovan Liberec 21 13 7 1 31: 13 46
2. Slavia Praha 20 10 7 3 35: 21 37
3. Teplice 21 9 10 2 27: 17 37
4. Mladá Boleslav 19 9 5 5 30: 26 32
5. Jablonec 20 9 4 7 29: 23 31
6. Sparta Praha 20 8 3 9 31: 30 27
7. Sigma Olomouc 20 8 3 9 26: 31 27
8. Marila Pøíbram 19 6 6 7 25: 22 24
9. Tescoma Zlín 20 6 6 8 17: 21 24
10. Viktoria Plzeò 20 5 8 7 23: 25 23
11. SIAD Most 20 7 2 11 21: 28 23
12. Slovácko 21 5 7 9 21: 25 22
13. Baník Ostrava 19 5 5 9 16: 22 20
14. Vysoèina Jihlava 19 4 7 8 13: 23 19
15. Brno 19 3 9 7 19: 23 18
16. Chmel Blšany 18 3 7 8 14: 28 16
Sice jsou za Spartou týmy co mají tøeba dva zápasy k dobru, ale SPARTA nesestoupí ani náhodou. To už podle mì udrží bez problémù....